Datos Técnicos
En esta sección encontrarás información técnica detallada de nuestros productos. Si deseas más información, no dudes en contactarnos.
Tipo Dexron II
Fluido lubricante elaborado con base de aceites parafinicos, mejoradores de índice de viscosidad y antioxidantes para evitar el desgaste y la espumación cumple con los requisitos que la General Motors pide para ser un tipo Dexron II.
Características | Análisis Típico | Método ASTM |
---|---|---|
Gravedad Específica | 0.875 | D-1298 |
Densidad A.P.I. | 30.1 | D-287 |
Apariencia | Brillante | ------- |
Color | Rojo Distintivo | ------- |
Índice de Viscosidad | 142 | D-2270 |
Temperatura de Inflamación °C | 175 | D-92 |
Temperatura de Ignición °C | 190 | D-92 |
Temperatura de Fluidez °C | -40 | D-97 |
Viscosidad 100°C cSt | 8.2 | D-445 |
Viscosidad 40°C cSt | 36.9 | D-445 |
Recomendado en transmisiones automáticas donde se requiere un lubricante de alta calidad, sistemas hidráulicos y cajas de mandos.
HEAVY DUTY MOTOR OIL
API SF SAE 40 / 50
Aceites elaborados con básicos derivados del petróleo de la más alta calidad, formulados con aditivos que le brindan mayor estabilidad contra la oxidación, mejor protección antidesgaste y una detergencia que evita los depósitos de lodos en el motor, manteniéndola siempre limpia. Cumple con las especificaciones MIL-L-46152C, CCMCG2, API SF Y NOM-L-21-1990.
Características | Análisis Típico | Método ASTM |
---|---|---|
Clasificación SAE | 40 - 50 | -------- |
Gravedad Especifica a 60° | 0.896 - 0.898 | D-1298 |
Viscosidad a 40°C cSt | 174 - 261 | D-445 |
Viscosidad a 100°C cSt | 12.5/16.3 - 16.3/21.9 | D-445 |
Índice de Viscosidad | 95 - 95 | D-2270 |
Temperatura de Inflamación (°C) | 237 - 245 | D-92 |
Temperatura De Fluidez (°C) | 9 - -6 | D-97 |
Cenizas Sulfatadas | 0.81 - 0.81 | D-874 |
Espumación | SEC I 25/0 SEC II 150/0 SEC III 25/0 |
D-892 |
Fósforo | 0.116 - 0.116 | D-1091 |
Sodio | 0.07 - 0.07 | D-4628 |
Calcio | 0.06 - 0.06 | D-4628 |
Magnesio | 0.04 - 0.04 | D-4628 |
Zinc | 0.12 - 0.12 | D-4628 |
Nitrógeno | 0.04 - 0.04 | D-3228 |
Cobre | 0.014 - 0.014 | D-4628 |
TBN | 5.7 - 5.7 | D-2896 |
Recomendado para usarse en vehículos de motor a gasolina de modelos de 1980 a 1988 ó anteriores.
SUPER DIESEL SAE 15W40
API CI4
Lubricante del tipo multigrado elaborado principalmente para satisfacer las necesidades de unidades al servicio del transporte pesado ideal para usarse en cualquier época del año formulado para resistir los cambios más drásticos de temperatura del medio ambiente sin perder su poder lubricante aditivado para ofrecer una calidad API CI4 cumplir las Normas MIL-L-2104D, MIL-L-46152C, Caterpillar TO-2, MACK EO-K2 y NOM-L-21-1990.
Características | Análisis Típico | Método ASTM |
---|---|---|
Clasificación SAE | 15W40 | -------- |
Gravedad Específica a 60° | 0.890 | D-1298 |
Viscosidad a 100°C cSt | 12.5/16.3 | D-445 |
Viscosidad cP a -15%°C (Extra Polada) | 3500 | D-341 |
Indice de Viscosidad | 125 | D-2270 |
Temperatura de Inflamación (°C) | 215 | D-92 |
Temperatura De Fluidez (°C) | -23 | D-97 |
Cenizas Sulfatadas | 0.93 | D-874 |
Espumación | SEC I 25/0 SEC II 150/0 SEC III 25/0 |
D-892 |
Fósforo | 0.615 | D-4628 |
Magnesio | 0.05 | D-4628 |
Zinc | 0.147 | D-4628 |
Fosforo | 0.132 | D-1091 |
Nitrógeno | 0.05 | D-3228 |
TBN | Min. 10 | D-2896 |
Recomendado para motores a diesel de aspiración natural, supercargados y turbocargados que operen en condiciones extremas (alta carga / alta velocidad) en servicio de equipo pesado y extra pesado, donde se requiere un aceite multigrado 15W40 clasificación API CI4.
HIDRAÚLICO
Aceites parafinicos derivados del petróleo con alta calidad en refinación, aditivados para brindar una mayor protección. Anti-desgaste, Anti-oxidante, Anti-corrosiva y Anti-espumante, con alto índice de viscosidad que les permiten cumplir ampliamente con las necesidades de una operación hidráulica.
Características | Análisis Típico | Método ASTM |
---|---|---|
GRADO ISO | 32 / 46 / 68 / 100 / 150 | -------- |
Clasificación SAE | 150 / 220 / 300 / 400 - 450 / 600 | --------- |
Gravedad Específica 20/4°C a | 0.868 / 0.875 / 0.877 / 0.883 / 0.892 | D-1298 |
Densidad API | 31.4 / 30.2 / 29.8 / 28.7 / 27.0 | D-287 |
Viscosidad S.S.U. a 100°C | 165 / 238 / 352 / 520 / 789 | D-88 |
Viscosidad a 40°C cSt | 32-34 / 45-50 / 68-72 / 97-100 / 150-155 | D-445 |
Indice de viscosidad | 95 / 95 / 95 / 95 / 95 | D-2270 |
Temperatura de Inflamación °C | 205 / 216 / 223 / 232 / 246 | D-92 |
Temperatura de Ignición °C | 216 / 227 / 234 / 243 / 252 | D-92 |
Temperatura de Fluidez °C | -9 / -9 / -9 / -9 / -9 | D-97 |
Demulsibilidad | 40-37-3 / 40-37-3 / 40-37-3 / 40-37-3 / 40-37-3 | US Steel |
Diseño para Sistemas Hidráulicos del tipo Industrial, para maquinaria utilizada en la Construcción, Montacargas, Tractores, Grúas y Cajas de Engranes.